<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collisions.doppac.cc &#187; work</title>
	<atom:link href="http://collisions.doppac.cc/archives/category/work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collisions.doppac.cc</link>
	<description>dotimpactの興味と関心の最新情報</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 06:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>『Processing アニメーションプログラミング入門』（技術評論社 7/15発売）を書きました</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/455</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 23:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[技評Processing本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[■なんどか版を変えつつご愛顧いただいているtakachin君との共著『Built with Processing』（BNN新社）につづいて、こんどは技術評論社からProcessingの本を出させていただくことになりました。今回も「プログラミングはしらない、むしろ苦手、でもプログラムでできる表現は興味あるし、むしろやりたい」といったかたに向けた入門書となっています。7月15日（あたり）発売です。 Processing アニメーションプログラミング入門 240ページ 単行本（ソフトカバー） ISBN: 477414715X / 978-4774147154 著者: 田中孝太郎 出版社: 技術評論社 価格: ￥ 3,360 Amazonの情報 技術評論社の情報（目次、ページサンプルがあります） Facebookページ Processingの入門書というどうにも狭いジャンルで同じ著者がなんさつも本を出すのにはわりと抵抗感があったのですが、編集さんからのすすめもあり、BwPではできなかったことをふくめ、スタンスや打ち出しを変えた別のかたちの入門書にできないかなというのが個人的なチャレンジでした。具体的には、つぎのような方針を立てました。 CD-ROMにサンプルプログラムを付属し、未完成のひな形プログラムを読者が修正・追加してサンプルを完成させながらプログラムを学んでいくレッスン形式の構成にする（これは編集さんのオファー） 本の最後の段階で、あるていどの規模からなる完結した（「作品」と呼べるくらいの）プログラム作品が完成する 各ステップでのサンプルプログラムは、最終的にできあがるプログラム作品の途中段階としてそれぞれで完結したプログラムにする プログラムの説明をするためだけの便宜的な章やサンプルプログラムを〔極力）用意せず、すべてのサンプルや解説を最終的なプログラム作品の部分として機能するものとして構成する オブジェクト指向を実践的に盛り込んだ内容にする 個性的なイラストレーターを起用して、本文図版やサンプルプログラムの素材をたくさん用意して楽しい紙面にする みたいな感じです。 ゲームプログラム本などではサンプルのゲーム作品をひな形サンプルから完成させていくような内容の入門書がよくありますけども、だいたいは序盤でプログラムの座学をへて、（それとは分離された）実践編にうつる感じの構成のものが多いみたいでした（ちがうのもあったらすいません。教えてください）。そうじゃなくて、「ゼロからプログラムを学びつつサンプルを打ち込んでいると、いつのまにか作品が完成する」みたいな本ができないかなーというのが考えていたところでした。いやそれはさすがにムリなんですけども、ひとつのパターンとしてゼロからはじめてあるていどの規模のプログラム作品を完成させるプロセスが疑似体験できるような内容にはできたかなと思っています。 で、どんな感じのサンプルを作る本かというと、こんな感じです。 完成プログラム作品（java applet) &#8211; java appletに書き出しているため、OSや環境によっては重かったりするかもしれません ご覧いただいて明らかなとおりで、今回はサンプルプログラムのキャラクターデザインや本文図版制作などを土壁綾さんに全面的にご協力いただきました。　土壁さんの不思議ビビッドイラストがサンプルや本文に満載なのでこれだけでも新鮮で楽しい本になっております。内容的にもBwPではあまり盛り込めなかった図解を多くしてとっつきやすくしたつもりです。 冒頭の方針を満たすステップの構成とサンプルの内容のすり合わせがかなり大変で、サンプルを修正するとその後のすべてのサンプルに影響するあたりが地獄だったりして（震災の影響も多少あり）、当初去年の夏に出すはずが一年遅れてしまいましたがようやく刊行にたどりつきました。書店でぜひ手にとってみてください！ あと今回実験的にFacebookページを設置してみたので情報共有や質問などにお使いくださいませ（本内の誤記や不具合がもしあったらこちらにお知らせください）。 『Processing アニメーションプログラミング入門』Facebookページ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>■なんどか版を変えつつご愛顧いただいている<a href="http://generative.info/">takachin</a>君との共著『<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4861007070/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=dotimpact-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4861007070">Built with Processing</a>』（BNN新社）につづいて、こんどは技術評論社からProcessingの本を出させていただくことになりました。今回も「<strong>プログラミングはしらない、むしろ苦手、でもプログラムでできる表現は興味あるし、むしろやりたい</strong>」といったかたに向けた入門書となっています。7月15日（あたり）発売です。</p>
				
				<div style="width: 150px; heigth:200px; float:left;">
				<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/477414715X/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=dotimpact-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=477414715X"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=477414715X&#038;MarketPlace=JP&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=kaisokukagaku-22&#038;ServiceVersion=20070822" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=477414715X" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />
				</div>
				
				<ul>
				<li><p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/477414715X/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=dotimpact-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=477414715X">Processing アニメーションプログラミング入門</a></p>
				
				<ul>
				<li>240ページ 単行本（ソフトカバー） ISBN: 477414715X / 978-4774147154</li>
				<li>著者: 田中孝太郎</li>
				<li>出版社: 技術評論社</li>
				<li>価格: ￥ 3,360</li>
				<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/477414715X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=dotimpact-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=477414715X">Amazonの情報</a></li>
				<li><a href="http://gihyo.jp/book/2011/978-4-7741-4715-4">技術評論社の情報</a>（目次、ページサンプルがあります）</li>
				<li><a href="http://www.facebook.com/pages/Processing-%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%A5%E9%96%80/216444971726160?sk=wall">Facebookページ</a>
				<br clear="both" /></li>
				</ul></li>
				</ul>
				
				<p>Processingの入門書というどうにも狭いジャンルで同じ著者がなんさつも本を出すのにはわりと抵抗感があったのですが、編集さんからのすすめもあり、BwPではできなかったことをふくめ、スタンスや打ち出しを変えた別のかたちの入門書にできないかなというのが個人的なチャレンジでした。具体的には、つぎのような方針を立てました。</p>
				
				<ul>
				<li>CD-ROMにサンプルプログラムを付属し、未完成のひな形プログラムを読者が修正・追加してサンプルを完成させながらプログラムを学んでいくレッスン形式の構成にする（これは編集さんのオファー）</li>
				<li>本の最後の段階で、あるていどの規模からなる完結した（「作品」と呼べるくらいの）プログラム作品が完成する</li>
				<li>各ステップでのサンプルプログラムは、最終的にできあがるプログラム作品の途中段階としてそれぞれで完結したプログラムにする</li>
				<li>プログラムの説明をするためだけの便宜的な章やサンプルプログラムを〔極力）用意せず、すべてのサンプルや解説を最終的なプログラム作品の部分として機能するものとして構成する</li>
				<li>オブジェクト指向を実践的に盛り込んだ内容にする</li>
				<li>個性的なイラストレーターを起用して、本文図版やサンプルプログラムの素材をたくさん用意して楽しい紙面にする</li>
				</ul>
				
				<p>みたいな感じです。</p>
				
				<p>ゲームプログラム本などではサンプルのゲーム作品をひな形サンプルから完成させていくような内容の入門書がよくありますけども、だいたいは序盤でプログラムの座学をへて、（それとは分離された）実践編にうつる感じの構成のものが多いみたいでした（ちがうのもあったらすいません。教えてください）。そうじゃなくて、「<strong>ゼロからプログラムを学びつつサンプルを打ち込んでいると、いつのまにか作品が完成する</strong>」みたいな本ができないかなーというのが考えていたところでした。いやそれはさすがにムリなんですけども、ひとつのパターンとしてゼロからはじめてあるていどの規模のプログラム作品を完成させるプロセスが疑似体験できるような内容にはできたかなと思っています。</p>
				
				<p>で、どんな感じのサンプルを作る本かというと、こんな感じです。</p>
				
				<div style="text-align:center;">
				<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/gehO-MdHmQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
				</div>
				
				<ul>
				<li><a href="http://work.doppac.cc/gihyo_sample/applet/index.html">完成プログラム作品（java applet)</a>
				&#8211; java appletに書き出しているため、OSや環境によっては重かったりするかもしれません</li>
				</ul>
				
				<p>ご覧いただいて明らかなとおりで、今回はサンプルプログラムのキャラクターデザインや本文図版制作などを<a href="http://www.monyomonyo.net/">土壁綾</a>さんに全面的にご協力いただきました。　土壁さんの不思議ビビッドイラストがサンプルや本文に満載なのでこれだけでも新鮮で楽しい本になっております。内容的にもBwPではあまり盛り込めなかった図解を多くしてとっつきやすくしたつもりです。</p>
				
				<p>冒頭の方針を満たすステップの構成とサンプルの内容のすり合わせがかなり大変で、サンプルを修正するとその後のすべてのサンプルに影響するあたりが地獄だったりして（震災の影響も多少あり）、当初去年の夏に出すはずが一年遅れてしまいましたがようやく刊行にたどりつきました。書店でぜひ手にとってみてください！</p>
				
				<p>あと今回実験的にFacebookページを設置してみたので情報共有や質問などにお使いくださいませ（本内の誤記や不具合がもしあったらこちらにお知らせください）。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://www.facebook.com/pages/Processing-%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%A5%E9%96%80/216444971726160?sk=wall">『Processing アニメーションプログラミング入門』Facebookページ</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブックス文庫を使って授業課題の「本」をつくりました</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/411</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/411#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[■9月末から10月にかけて、女子美の一年生後期授業「コンピュータ実習B」を担当しておりました。学生は2組80名超、週4日なんで講師も4人2日づつというハードな授業が先日なんとか終了したところですが、この授業のなかで、現在BCCKSがクローズドベータで運営しているオンデマンド出版サービス「bccksBunko（ブックス文庫）」を使った作品集を使う課題をしましたのでせっかくなのでレポートしておきます。 ブックス文庫についてはサイトのほうを見てもらえればわかりますが、「文庫サイズモノクロ48ページ、1冊525円から出版可能！！」という、いわゆってしまえばいわゆるオンデマンド出版サービスですね。電書だ自炊だとやたらと「紙の本」がおとしめられがちな世の中ではありますが、BCCKSの場合は「もともとオンラインでコンテンツをつくれるサービスだったのに、いまから紙をはじめる」という、時流の逆行ぶりがただごとではないサービスとして提供されようとしているわけです。ちなみにクローズドベータは第一期モニターが受付完了していて、今後も時期をみて増員されたりするみたいです。今回はBCCKSさんに授業課題での使用をご理解いただいて特別にモニター参加させていただいています。 ブックス文庫むけの課題としては今回、学生全員に「Looking Into a Drawing」というタイトルで、「ある風景の写真と、その風景の一部をその場でドローイングしてその絵と風景がつながるようにかざしながら撮った写真とを並べる」というルールの写真を制作してもらいました。これは講師の一人である西本太郎さんがアイデアとして紹介してくれたflickrグループの「Looking Into the Past」（昔の写真と同じ地点で撮った写真を公開するグループ）をアレンジしたものです。学生には各自テーマを決めてこのルールの写真を連作してもらい、BCCKSの本として編集してもらってもいますが、ブックス文庫には各自そのなかから1枚づつ提出してもらって、それぞれを見開き裁ち落としのレイアウトで配置した写真集になっております。BCCKS側での編集、出版の作業は助手やら講師やらでおこない、バグに遭遇したりしてバタバタしつつも10/10に出版完了し、10/16には無事に届いて10/18の授業最終日に学生に配布することができました。ちなみに今回160pまでのプランでカラー/カバーありで95冊発注したので、1冊1,922円になりました。 オンラインのブックはこちらで見られます。出版したブックはそのまま販売もできるんですが、授業の本は印税が誰に入るべきか微妙なんで販売はしておりません。 実際に使ってみて、こうした授業だとかワークショップのたぐいなどで、ブックス文庫をアウトプットにするのはかなり使えるんではないかなーと思いました。ブックス文庫の印刷や製本、レイアウトの「本物の本」感については天然文庫を購入するなりして実際に手で確かめてみていただきたいですけど、たとえば１日くらいでBCCKSで作成したポートフォリオやプロジェクトドキュメントが、１週間そこそこ後にこの形ででてくるというスピード感までふくめたコストパフォーマンスは驚異的だなと。授業を構成するうえで課題の最終的な落としどころというのは結構迷ったり困ったりするものなのですが（やりすぎると授業時間内に終わらずそのために出校したりとか大変だったりする…）、その意味でブックス文庫のまとめやすさと仕上がりの充実感はすばらしいものがあります。そのあたりお悩みのかたがいたら検討してみたらいかがでしょうか。 ちなみに今（というか今日まで）開催中の女子美祭の授業課題展示にて、このブックス文庫も展示されているのでお寄りのさいはお手に取ってみてくださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="img_R"><img src="http://collisions.doppac.cc/wp-content/uploads/2010/10/bunko.jpg" alt="bunko.jpg" border="0" width="250" height="335" /></div>
				
				<p>■9月末から10月にかけて、女子美の一年生後期授業「コンピュータ実習B」を担当しておりました。学生は2組80名超、週4日なんで講師も4人2日づつというハードな授業が先日なんとか終了したところですが、この授業のなかで、現在<a href="http://bccks.jp/">BCCKS</a>がクローズドベータで運営しているオンデマンド出版サービス「<a href="http://bunko.bccks.jp/">bccksBunko（ブックス文庫）</a>」を使った作品集を使う課題をしましたのでせっかくなのでレポートしておきます。</p>
				
				<p>ブックス文庫についてはサイトのほうを見てもらえればわかりますが、「文庫サイズモノクロ48ページ、1冊525円から出版可能！！」という、いわゆってしまえばいわゆるオンデマンド出版サービスですね。電書だ自炊だとやたらと「紙の本」がおとしめられがちな世の中ではありますが、BCCKSの場合は「もともとオンラインでコンテンツをつくれるサービスだったのに、いまから紙をはじめる」という、時流の逆行ぶりがただごとではないサービスとして提供されようとしているわけです。ちなみにクローズドベータは第一期モニターが受付完了していて、今後も時期をみて増員されたりするみたいです。今回はBCCKSさんに授業課題での使用をご理解いただいて特別にモニター参加させていただいています。</p>
				
				<p>ブックス文庫むけの課題としては今回、学生全員に「Looking Into a Drawing」というタイトルで、「ある風景の写真と、その風景の一部をその場でドローイングしてその絵と風景がつながるようにかざしながら撮った写真とを並べる」というルールの写真を制作してもらいました。これは講師の一人である<a href="http://taro.st/">西本太郎</a>さんがアイデアとして紹介してくれたflickrグループの「<a href="http://www.flickr.com/groups/lookingintothepast/">Looking Into the Past</a>」（昔の写真と同じ地点で撮った写真を公開するグループ）をアレンジしたものです。学生には各自テーマを決めてこのルールの写真を連作してもらい、BCCKSの本として編集してもらってもいますが、ブックス文庫には各自そのなかから1枚づつ提出してもらって、それぞれを見開き裁ち落としのレイアウトで配置した写真集になっております。BCCKS側での編集、出版の作業は助手やら講師やらでおこない、バグに遭遇したりしてバタバタしつつも10/10に出版完了し、10/16には無事に届いて10/18の授業最終日に学生に配布することができました。ちなみに今回160pまでのプランでカラー/カバーありで95冊発注したので、1冊1,922円になりました。</p>
				
				<p>オンラインのブックはこちらで見られます。出版したブックはそのまま販売もできるんですが、授業の本は印税が誰に入るべきか微妙なんで販売はしておりません。</p>
				
				<script type="text/javascript" src="http://bccks.jp/bcck/35289/widget?size=1&#038;auto_flip=false"></script>
				
				<p>実際に使ってみて、こうした授業だとかワークショップのたぐいなどで、ブックス文庫をアウトプットにするのはかなり使えるんではないかなーと思いました。ブックス文庫の印刷や製本、レイアウトの「本物の本」感については<a href="http://bunko.bccks.jp/">天然文庫</a>を購入するなりして実際に手で確かめてみていただきたいですけど、たとえば１日くらいでBCCKSで作成したポートフォリオやプロジェクトドキュメントが、１週間そこそこ後にこの形ででてくるというスピード感までふくめたコストパフォーマンスは驚異的だなと。授業を構成するうえで課題の最終的な落としどころというのは結構迷ったり困ったりするものなのですが（やりすぎると授業時間内に終わらずそのために出校したりとか大変だったりする…）、その意味でブックス文庫のまとめやすさと仕上がりの充実感はすばらしいものがあります。そのあたりお悩みのかたがいたら検討してみたらいかがでしょうか。</p>
				
				<p>ちなみに今（というか今日まで）開催中の女子美祭の授業課題展示にて、このブックス文庫も展示されているのでお寄りのさいはお手に取ってみてくださいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時間が巻き戻るスクリーンセーバ　「TimeStall」（コンセプトデモVer.）</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/251</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[■　デザインハック・ミーティングVol.2 「第2回おばかアプリ選手権」にて発表したアプリです。スクリーンセーバとしてこれまでのデスクトップ作業を巻き戻すムービーを流すことで「ぼーっとしていると時間が戻って作業が無になる」感覚を得られる（かもしれない）アプリです。 「第2回おばかアプリ選手権」　優勝しました！ http://collisions.doppac.cc/?p=245 これは ■MacOSXデスクトップスクリーンショットを定期的に記録するムービーを記録し、一定時間操作しない状態がつづくと保存されたデスクトップ画像を全画面ウインドウで逆転再生します。手を止めていると、そのままの画面でこれまでしてきた作業が元に戻っていくように見えるため、手を止めることへの焦燥感や、全てが無に帰すような無常観を得られるかもしれません。 デモムービーで動作をご覧ください。 &#8220;Time stall&#8221; Timemachine screensaver prototype app from dotimpact on Vimeo. 使ってみたい BehindStone同様、バグ修正やアイコン登録などトリートメントが終わったら公開したいと思います。まだ実際にスクリーンセーバとして開発されてないですし。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://collisions.doppac.cc/wp-content/uploads/2009/07/17875472_640.jpg" alt="17875472_640.jpg" border="0" width="250" height="156" class="img_R" /></p>
				
				<p>■　デザインハック・ミーティングVol.2 「第2回おばかアプリ選手権」にて発表したアプリです。スクリーンセーバとしてこれまでのデスクトップ作業を巻き戻すムービーを流すことで「ぼーっとしていると時間が戻って作業が無になる」感覚を得られる（かもしれない）アプリです。</p>
				
				<ul>
				<li>「第2回おばかアプリ選手権」　優勝しました！
				
				<ul>
				<li><a href="http://collisions.doppac.cc/?p=245">http://collisions.doppac.cc/?p=245</a></li>
				</ul></li>
				</ul>
				
				<hr />
				
				<h2>これは</h2>
				
				<p>■MacOSXデスクトップスクリーンショットを定期的に記録するムービーを記録し、一定時間操作しない状態がつづくと保存されたデスクトップ画像を全画面ウインドウで逆転再生します。手を止めていると、そのままの画面でこれまでしてきた作業が元に戻っていくように見えるため、手を止めることへの焦燥感や、全てが無に帰すような無常観を得られるかもしれません。</p>
				
				<p>デモムービーで動作をご覧ください。</p>
				
				<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5456075&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5456075&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p><p><a href="http://vimeo.com/5456075">&#8220;Time stall&#8221; Timemachine screensaver prototype app</a> from <a href="http://vimeo.com/user1002495">dotimpact</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				
				<h2>使ってみたい</h2>
				
				<p><a href="http://collisions.doppac.cc/?p=248">BehindStone</a>同様、バグ修正やアイコン登録などトリートメントが終わったら公開したいと思います。まだ実際にスクリーンセーバとして開発されてないですし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生きているデスクトップを実現するアプリ 「BehindStone」（コンセプトデモVer.）</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/248</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[■　デザインハック・ミーティングVol.2 「第2回おばかアプリ選手権」にて発表したアプリです。MacOSXデスクトップを「生きている」ように動かし、デスクトップに散らかったアイコンが片付く（ように見えなくもない）アプリです。 「第2回おばかアプリ選手権」　優勝しました！ http://collisions.doppac.cc/?p=245 これは ■　デスクトップアイコンが虫のようにデスクトップで動きまわり、ウインドウの下に隠れます。ウインドウを動かすと、その下に隠れていたアイコンがわらわらと動き始めます。 現状ではダミーのアイコン画像をフルスクリーンのデスクトップ画像上で動かしているのみのため、このアプリを起動したままデスクトップ操作を行うことはできません。ジョークアプリのたぐいとお考えください。 デモムービーで動作をご覧ください。 作成したムービーの問題(?)のため実際の速度のよりも早く表示されているみたいです。あとで修正しますー &#8220;Behind Stone&#8221; Living desktop concept app from dotimpact on Vimeo. 使ってみたい おばかアプリ選手権での発表後も何人かの方から「ぜひ使ってみたいので公開してください」というお話をいただいたんですけど、現状まだアプリとして公開できる状態にないので（はじめてのCocoaアプリだったのでメモリリークしまくりです）、バグ修正やアイコン登録などトリートメントが終わったら公開したいと思います。 それと本来はこの状態でOSとして使用できる状態にしたいと思っていたので、本物のデスクトップアイコンを動かせるものかなど、アプリの挙動が技術的に可能なのかを検証して、もし可能なら完全版としてまた公開したいですねー。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://collisions.doppac.cc/wp-content/uploads/2009/07/17899144_640.jpg" alt="17899144_640.jpg" border="0" width="250" height="156" class="img_R" /></p>
				
				<p>■　デザインハック・ミーティングVol.2 「第2回おばかアプリ選手権」にて発表したアプリです。MacOSXデスクトップを「生きている」ように動かし、デスクトップに散らかったアイコンが片付く（ように見えなくもない）アプリです。</p>
				
				<ul>
				<li>「第2回おばかアプリ選手権」　優勝しました！
				
				<ul>
				<li><a href="http://collisions.doppac.cc/?p=245">http://collisions.doppac.cc/?p=245</a></li>
				</ul></li>
				</ul>
				
				<hr />
				
				<h2>これは</h2>
				
				<p>■　デスクトップアイコンが虫のようにデスクトップで動きまわり、ウインドウの下に隠れます。ウインドウを動かすと、その下に隠れていたアイコンがわらわらと動き始めます。</p>
				
				<p>現状ではダミーのアイコン画像をフルスクリーンのデスクトップ画像上で動かしているのみのため、このアプリを起動したままデスクトップ操作を行うことはできません。ジョークアプリのたぐいとお考えください。</p>
				
				<p>デモムービーで動作をご覧ください。</p>
				
				<ul>
				<li>作成したムービーの問題(?)のため実際の速度のよりも早く表示されているみたいです。あとで修正しますー</li>
				</ul>
				
				<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5456059&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5456059&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p><p><a href="http://vimeo.com/5456059">&#8220;Behind Stone&#8221; Living desktop concept app</a> from <a href="http://vimeo.com/user1002495">dotimpact</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				
				<h2>使ってみたい</h2>
				
				<p>おばかアプリ選手権での発表後も何人かの方から「ぜひ使ってみたいので公開してください」というお話をいただいたんですけど、現状まだアプリとして公開できる状態にないので（はじめてのCocoaアプリだったのでメモリリークしまくりです）、バグ修正やアイコン登録などトリートメントが終わったら公開したいと思います。</p>
				
				<p>それと本来はこの状態でOSとして使用できる状態にしたいと思っていたので、本物のデスクトップアイコンを動かせるものかなど、アプリの挙動が技術的に可能なのかを検証して、もし可能なら完全版としてまた公開したいですねー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCookpadをちょっと修正しました</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/211</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[icookpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[■iCookpad、なんか思いがけないほど好評のようで、やっぱiPhone / iPod touchで見れてうれしい人がいるんだなーと思ったいっぽう、いろいろ不具合ほったらかしで申し訳ないです。 とりあえず以下を修正しました。 レシピ詳細ページ コツ・ポイントを表示するようにした つくれぽの数を表示するようにした 手順リストに番号を振り、不要な欄は表示しないようにした ■ちなみにこのブログ関連の情報をアナウンスしたり受け付けたりするtwitterアカウントを作ってみました。なんかありましたらお気軽にどうぞです（ご期待に添えるとも限りませんけども）。 http://twitter.com/doppac_cc あとgithubにてソース一式も公開しております。 http://github.com/dotimpact/iCookpad/tree/master]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>■iCookpad、なんか思いがけないほど好評のようで、やっぱiPhone / iPod touchで見れてうれしい人がいるんだなーと思ったいっぽう、いろいろ不具合ほったらかしで申し訳ないです。</p>
				
				<p>とりあえず以下を修正しました。</p>
				
				<ul>
				<li>レシピ詳細ページ
				
				<ul>
				<li>コツ・ポイントを表示するようにした</li>
				<li>つくれぽの数を表示するようにした</li>
				<li>手順リストに番号を振り、不要な欄は表示しないようにした</li>
				</ul></li>
				</ul>
				
				<p>■ちなみにこのブログ関連の情報をアナウンスしたり受け付けたりするtwitterアカウントを作ってみました。なんかありましたらお気軽にどうぞです（ご期待に添えるとも限りませんけども）。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://twitter.com/doppac_cc">http://twitter.com/doppac_cc</a></li>
				</ul>
				
				<p>あとgithubにてソース一式も公開しております。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://github.com/dotimpact/iCookpad/tree/master">http://github.com/dotimpact/iCookpad/tree/master</a></li>
				</ul>
