<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collisions.doppac.cc &#187; twit</title>
	<atom:link href="http://collisions.doppac.cc/archives/category/twit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collisions.doppac.cc</link>
	<description>dotimpactの興味と関心の最新情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 19:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/402</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/402#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/402</guid>
		<description><![CDATA[				12:16 Photo: doodle サブウインドウにマウスで描画したパスをprocessingのbeginShape/endShapeのコードに変換するToolです。なるほど。 tumblr.com/xifd114uf # 12:19 Photo: QuickReference カーソル位置の命令のリファレンスを表示するToolです。他人のコードを読んで勉強するときにいいいかな。英語という問題もありますが。 tumblr.com/xifd11czw # 12:22 Photo: Simple Live Coding ライブコーディングを支援するToolです。実行して毎回appletを起動しなくても、プログラムを保存すると即座にウインドウに反映されます。&#8230; tumblr.com/xifd11ka3 #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>12:16</em> Photo: doodle サブウインドウにマウスで描画したパスをprocessingのbeginShape/endShapeのコードに変換するToolです。なるほど。 <a href="http://tumblr.com/xifd114uf">tumblr.com/xifd114uf</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18086681221">#</a></li> <li><em>12:19</em> Photo: QuickReference カーソル位置の命令のリファレンスを表示するToolです。他人のコードを読んで勉強するときにいいいかな。英語という問題もありますが。 <a href="http://tumblr.com/xifd11czw">tumblr.com/xifd11czw</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18086866231">#</a></li> <li><em>12:22</em> Photo: Simple Live Coding ライブコーディングを支援するToolです。実行して毎回appletを起動しなくても、プログラムを保存すると即座にウインドウに反映されます。&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifd11ka3">tumblr.com/xifd11ka3</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18087034381">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/401</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/401</guid>
		<description><![CDATA[				12:52 Photo: Dynamic type パーティクルでフォントを形作るスケッチ。よくある感じではありますがきれいだなー tumblr.com/xifcylp6o # 13:00 Video: Optical Flow (via myhshimodaira) 下平英寿さんのキャプチャビデオ映像から動きを抽出するスケッチ「Optical Flow」のデモ動画です。&#8230; tumblr.com/xifcyma65 # 13:05 Photo: StarRace 2d&#8230; tumblr.com/xifcyn5vt # 13:19 Photo: JapanPopulationDensity Nobuhito&#8230; tumblr.com/xifcyo157 # 13:27 Photo: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>12:52</em> Photo: Dynamic type パーティクルでフォントを形作るスケッチ。よくある感じではありますがきれいだなー <a href="http://tumblr.com/xifcylp6o">tumblr.com/xifcylp6o</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18006382795">#</a></li> <li><em>13:00</em> Video: Optical Flow (via myhshimodaira) 下平英寿さんのキャプチャビデオ映像から動きを抽出するスケッチ「Optical Flow」のデモ動画です。&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifcyma65">tumblr.com/xifcyma65</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18006868416">#</a></li> <li><em>13:05</em> Photo: <a href="<a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10416">www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10416</a>&#8220;>Tiny GUI 簡単なGUIぽいものをたくさん作られてます。労作。 <a href="http://tumblr.com/xifcymo4z">tumblr.com/xifcymo4z</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18007224502">#</a></li> <li><em>13:11</em> Photo: <a href="<a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10415">www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10415</a>&#8220;>StarRace 2d&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifcyn5vt">tumblr.com/xifcyn5vt</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18007615666">#</a></li> <li><em>13:19</em> Photo: <a href="<a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10452">www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10452</a>&#8220;>Cellular 3D ボクセル表現での3Dセルラーオートマタっぽものかな？ <a href="http://tumblr.com/xifcynp72">tumblr.com/xifcynp72</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18008093195">#</a></li> <li><em>13:23</em> Photo: <a href="<a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10450">www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10450</a>&#8220;>JapanPopulationDensity Nobuhito&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifcyo157">tumblr.com/xifcyo157</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18008347334">#</a></li> <li><em>13:27</em> Photo: <a href="<a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10388">www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10388</a>&#8220;>Tile graphics engine&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifcyoauk">tumblr.com/xifcyoauk</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18008609469">#</a></li> <li><em>13:29</em> Photo: Sinusplasma (stachelig.de) 往年のデモっぽいプラズマエフェクトのスケッチ。 <a href="http://tumblr.com/xifcyogkd">tumblr.com/xifcyogkd</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/18008735140">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/400</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/400</guid>
		<description><![CDATA[				12:28 &#34;Processingを勉強している学生のみなさん。トム・ヨークの3Dデータで遊んでみては如何でしょうか。bit.ly/cJtq4m&#34; tumblr.com/xifcki5s6 #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>12:28</em> &quot;Processingを勉強している学生のみなさん。トム・ヨークの3Dデータで遊んでみては如何でしょうか。<a href="http://bit.ly/cJtq4m">bit.ly/cJtq4m</a>&quot; <a href="http://tumblr.com/xifcki5s6">tumblr.com/xifcki5s6</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/17542625427">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/399</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/399</guid>
		<description><![CDATA[				13:52 Photo: TSP Art 濃度に合わせて配置したポイントを一筆書きで巡る循環セールスマン問題として画像を描くサンプルだそうです。おもしろい。 tumblr.com/xifcb8dm8 # 13:56 Photo: Ellipses 円の束で球の形を描くようなスケッチ。きれい。 tumblr.com/xifcb8odb # 13:59 Photo: Space Boxes boxを奥から飛ばしてるだけ。単純なスケッチだけどきれい。 tumblr.com/xifcb8vey # 14:01 Photo: Vehicle collision simulator ポリゴンの衝突スケッチ。色のせいかなんかかわいい。 tumblr.com/xifcb9134 # 14:08 Photo: Linart 分岐しながら線を描いていきます。 tumblr.com/xifcb9gyq #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>13:52</em> Photo: TSP Art 濃度に合わせて配置したポイントを一筆書きで巡る循環セールスマン問題として画像を描くサンプルだそうです。おもしろい。 <a href="http://tumblr.com/xifcb8dm8">tumblr.com/xifcb8dm8</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/17227663373">#</a></li> <li><em>13:56</em> Photo: Ellipses 円の束で球の形を描くようなスケッチ。きれい。 <a href="http://tumblr.com/xifcb8odb">tumblr.com/xifcb8odb</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/17227899500">#</a></li> <li><em>13:59</em> Photo: Space Boxes boxを奥から飛ばしてるだけ。単純なスケッチだけどきれい。 <a href="http://tumblr.com/xifcb8vey">tumblr.com/xifcb8vey</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/17228053519">#</a></li> <li><em>14:01</em> Photo: Vehicle collision simulator ポリゴンの衝突スケッチ。色のせいかなんかかわいい。 <a href="http://tumblr.com/xifcb9134">tumblr.com/xifcb9134</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/17228186471">#</a></li> <li><em>14:08</em> Photo: Linart 分岐しながら線を描いていきます。 <a href="http://tumblr.com/xifcb9gyq">tumblr.com/xifcb9gyq</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/17228549066">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/398</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/398</guid>
		<description><![CDATA[				15:28 Photo: Getting Started with Processing &#8211; O’Reilly Media 意外とご存知ない方もいるので再度。O’ReillyのオンラインストアでGetting Started&#8230; tumblr.com/xifbzd5zo #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>15:28</em> Photo: Getting Started with Processing &#8211; O’Reilly Media 意外とご存知ない方もいるので再度。O’ReillyのオンラインストアでGetting Started&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifbzd5zo">tumblr.com/xifbzd5zo</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/16753213645">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/397</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/397</guid>
		<description><![CDATA[				18:48 Video: Processing + TouchOSC Physical Computing (via unibajp) Processingで学ぶプログラミングその2&#8230; tumblr.com/xifbrb99o #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>18:48</em> Video: Processing + TouchOSC Physical Computing (via unibajp) Processingで学ぶプログラミングその2&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifbrb99o">tumblr.com/xifbrb99o</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/16458702548">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/396</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/396</guid>
		<description><![CDATA[				14:07 Photo: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>14:07</em> Photo: <a href="<a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10256">www.openprocessing.org/visuals/?visualID=10256</a>&#8220;>Beehive ハチが巣をつくるようなシミュレーション。 <a href="http://tumblr.com/xifbow71y">tumblr.com/xifbow71y</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/16364939793">#</a></li> <li><em>14:12</em> Photo: Anaglyph 3D shapes なんかみんなアナグリフ3D好きだな。&#8230; <a href="http://tumblr.com/xifbowjvf">tumblr.com/xifbowjvf</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/16365245714">#</a></li> <li><em>14:19</em> Photo: My Tree おなじみ木を描くプログラムですが、分岐するカーブで描く枝のアニメーションが気持ちいいです。 <a href="http://tumblr.com/xifbowwsz">tumblr.com/xifbowwsz</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/16365569473">#</a></li> <li><em>14:23</em> Photo: Stormspan オーロラのようなフォグのようなものをリアルタイムで表示してます。すごいきれい。 どうやってんのかなこれ。 <a href="http://tumblr.com/xifbox46q">tumblr.com/xifbox46q</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/16365758154">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/395</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/395</guid>
		<description><![CDATA[				12:41 Processing &#8211; Processingに関しての知見をまとめる公式のwikiができたみたいです。日本語のあるといいよね… tumblr.com/xifbc9oi8 #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>12:41</em> Processing &#8211; Processingに関しての知見をまとめる公式のwikiができたみたいです。日本語のあるといいよね… <a href="http://tumblr.com/xifbc9oi8">tumblr.com/xifbc9oi8</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/15901661623">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/394</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/394</guid>
		<description><![CDATA[				21:47 Photo: postspectacular: tumblr.com/xifb8voig #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>21:47</em> Photo: postspectacular: <a href="http://tumblr.com/xifb8voig">tumblr.com/xifb8voig</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/15779220830">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit log from doppac_cc</title>
		<link>http://collisions.doppac.cc/archives/393</link>
		<comments>http://collisions.doppac.cc/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[twit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collisions.doppac.cc/archives/393</guid>
		<description><![CDATA[				12:30 Photo: Vines 再帰的に蔓をのばす植物のようなグラフィックが描かれます tumblr.com/xifb3yxt2 # 13:46 Photo: 1-10 クリックで進むプレゼン資料みたいな感じのものです。珍しい感じ。 tumblr.com/xifb435ct # 13:54 Photo: Physpectrics pbox2Dで生成したboxと、ライン入力をFFTした波形で動く床の隆起が工作する作品。なるほどー。 tumblr.com/xifb43m8t # 13:56 Photo: MatrixCA マトリックスっぽいセルラーオートマタ tumblr.com/xifb43ouk #Automatically shipped by LoudTwitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><ul class="loudtwitter"><li><em>12:30</em> Photo: Vines 再帰的に蔓をのばす植物のようなグラフィックが描かれます <a href="http://tumblr.com/xifb3yxt2">tumblr.com/xifb3yxt2</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/15603029870">#</a></li> <li><em>13:46</em> Photo: 1-10 クリックで進むプレゼン資料みたいな感じのものです。珍しい感じ。 <a href="http://tumblr.com/xifb435ct">tumblr.com/xifb435ct</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/15607011648">#</a></li> <li><em>13:54</em> Photo: Physpectrics pbox2Dで生成したboxと、ライン入力をFFTした波形で動く床の隆起が工作する作品。なるほどー。 <a href="http://tumblr.com/xifb43m8t">tumblr.com/xifb43m8t</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/15607390655">#</a></li> <li><em>13:56</em> Photo: MatrixCA マトリックスっぽいセルラーオートマタ <a href="http://tumblr.com/xifb43ouk">tumblr.com/xifb43ouk</a> <a href="http://twitter.com/doppac_cc/statuses/15607456798">#</a></li></ul>Automatically shipped by <a href="http://www.loudtwitter.com">LoudTwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collisions.doppac.cc/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
